.
2020年合肥市高成長(zhǎng)企業(yè)培育入庫(kù)遴選名單已經(jīng)公示,那么關(guān)于合肥市高成長(zhǎng)企業(yè)培育申報(bào)條件范圍及認(rèn)定程序、材料內(nèi)容都有哪些?該怎樣去申報(bào)?本文已經(jīng)詳細(xì)整理匯總,需要咨詢或者申報(bào)的企業(yè)請(qǐng)仔細(xì)對(duì)照下文內(nèi)容,供您參考!
高成長(zhǎng)企業(yè)咨詢電話:0551-65300586 ,15855199550(微信同號(hào))
據(jù)合肥市高成長(zhǎng)企業(yè)遴選要求,經(jīng)企業(yè)申報(bào)、縣區(qū)科技主管部門初審?fù)扑]和專家評(píng)審等程序,并經(jīng)市科技局局長(zhǎng)辦公會(huì)研究同意,現(xiàn)將合肥市2020年度高成長(zhǎng)企業(yè)擬入選名單予以公示,公示期自10月14日至10月20日,共5個(gè)工作日。
合肥市2020年度高成長(zhǎng)企業(yè)遴選名單 | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 入選類別 |
1 | 威尚生物技術(shù)(合肥)有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
2 | 瑞瑤環(huán)境科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
3 | 合肥中科光博量子科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
4 | 合肥易升拖車機(jī)械有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
5 | 合肥陽(yáng)光智維科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
6 | 合肥陽(yáng)光新能源科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
7 | 合肥陽(yáng)光電動(dòng)力科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
8 | 合肥星空物聯(lián)信息科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
9 | 合肥新思路智能科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
10 | 合肥協(xié)力液壓科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
11 | 合肥小蟲智能科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
12 | 合肥微睿光電科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
13 | 合肥微晶材料科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
14 | 合肥通盾電子科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
15 | 合肥太通制冷科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
16 | 合肥市科冪理化設(shè)備制造有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
17 | 合肥市極點(diǎn)科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
18 | 合肥森曼智能科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
19 | 合肥銳聯(lián)傳熱技術(shù)有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
20 | 合肥乾谷新能源技術(shù)有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
21 | 合肥美的智能科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
22 | 合肥柯金自動(dòng)化科技股份有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
23 | 合肥弘恩機(jī)電科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
24 | 合肥哈工龍延智能裝備有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
25 | 合肥哈工庫(kù)訊智能科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
26 | 合肥福瞳光電科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
27 | 合肥豐藍(lán)電器有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
28 | 合肥邦諾科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
29 | 合肥艾創(chuàng)微電子科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
30 | 合肥??乒怆娍萍加邢薰?/td> | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
31 | 國(guó)儀量子(合肥)技術(shù)有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
32 | 辰航新材料科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
33 | 安徽中顯智能機(jī)器人有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
34 | 安徽中盛溯源生物科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
35 | 安徽中路工程材料有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
36 | 安徽至博光電科技股份有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
37 | 安徽長(zhǎng)庚光學(xué)科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
38 | 安徽澤眾安全科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
39 | 安徽宇鋒倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
40 | 安徽優(yōu)旦科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
41 | 安徽英凱環(huán)境技術(shù)有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
42 | 安徽一維新能源技術(shù)有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
43 | 安徽亞太錨鏈制造有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
44 | 安徽維克多自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
45 | 安徽盛燁電子有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
46 | 安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
47 | 安徽省慶云醫(yī)藥股份有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
48 | 安徽省科億信息科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
49 | 安徽民禎活性包裝材料有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
50 | 安徽利成機(jī)電設(shè)備制造有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
51 | 安徽科瑞思創(chuàng)晶體材料有限責(zé)任公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
52 | 安徽徽合臺(tái)智能科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
53 | 安徽航大智能科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
54 | 安徽工布智造工業(yè)科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
55 | 安徽富煌木業(yè)有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
56 | 安徽創(chuàng)譜儀器科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
57 | 安徽百世伽德安防科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
58 | 安徽艾瑞清潔能源有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
59 | 合肥炬芯智能科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
60 | 安徽云璽科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
61 | 合肥德通電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
62 | 安徽省銳凌計(jì)量器制造有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
63 | 中用科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
64 | 清創(chuàng)網(wǎng)御(合肥)科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
65 | 合肥中科普瑞昇生物醫(yī)藥科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
66 | 合肥云藝化科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
67 | 合肥云雀智能科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
68 | 合肥旭弘塑膠制品有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
69 | 合肥潤(rùn)宇科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
70 | 合肥龍圖騰信息技術(shù)有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
71 | 合肥來(lái)芯半導(dǎo)體科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
72 | 合肥宏晶信息科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
73 | 合肥國(guó)源展覽展示有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
74 | 合肥赑歌數(shù)據(jù)科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
75 | 合肥梆梆信息科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
76 | 安徽卓智信息技術(shù)有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
77 | 安徽中青檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
78 | 安徽中科賽飛爾科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
79 | 安徽智侒信信息技術(shù)有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
80 | 安徽耘聯(lián)大數(shù)據(jù)有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
81 | 安徽星心科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
82 | 安徽新知數(shù)媒信息科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
83 | 安徽天恩信息科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
84 | 安徽斯百德信息技術(shù)有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
85 | 安徽勝果信息科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
86 | 安徽省優(yōu)質(zhì)采科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
87 | 安徽尚果信息科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
88 | 安徽啟威生物科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
89 | 安徽奇兵醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
90 | 安徽滿辰財(cái)稅科技股份有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
91 | 安徽九州通智能科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
92 | 安徽惠洲地質(zhì)安全研究院股份有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
93 | 安徽華瑞檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
94 | 安徽國(guó)泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
95 | 安徽國(guó)科檢測(cè)科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
96 | 安徽高山科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
97 | 安徽點(diǎn)恩科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
98 | 安徽安龍基因科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
99 | 安徽影聯(lián)云享醫(yī)療科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
100 | 安徽航辰信息科技有限公司 | 高成長(zhǎng)種子企業(yè) |
1 | 中科新天地(合肥)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 潛在瞪羚企業(yè) |
2 | 龍迅半導(dǎo)體(合肥)股份有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
3 | 科大智能物聯(lián)技術(shù)有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
4 | 合肥興聯(lián)通訊有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
5 | 合肥通用制冷設(shè)備有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
6 | 合肥市神雕起重機(jī)械有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
7 | 合肥市麗紅塑膠材料有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
8 | 合肥晶威特電子有限責(zé)任公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
9 | 合肥寶德建筑工業(yè)化有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
10 | 合肥搬易通科技發(fā)展有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
11 | 合肥安信瑞德精密制造有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
12 | 安徽中科海奧電氣股份有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
13 | 安徽智泓凈化科技股份有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
14 | 安徽壹太電氣有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
15 | 安徽皖欣環(huán)境科技有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
16 | 安徽省新康飼料有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
17 | 安徽尚德科技有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
18 | 安徽建工建筑工業(yè)有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
19 | 安徽宏遠(yuǎn)機(jī)械制造有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
20 | 安徽合凱電氣科技股份有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
21 | 安徽貝克生物制藥有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
22 | 合肥市菲力克斯電子科技有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
23 | 安徽王仁和米線食品有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
24 | 合肥優(yōu)爾電子科技有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
25 | 合肥大多數(shù)信息科技有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
26 | 合肥創(chuàng)新醫(yī)藥技術(shù)有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
27 | 合肥博雅半導(dǎo)體有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
28 | 安徽中技國(guó)醫(yī)醫(yī)療科技有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
29 | 安徽同徽信息技術(shù)有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
30 | 安徽盛偕電子信息科技有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
31 | 安徽晶奇網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
32 | 安徽匯邁信息科技有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
33 | 安徽華辰檢測(cè)技術(shù)研究院有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
34 | 安徽安努奇科技有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
35 | 安徽漁之藍(lán)教育軟件技術(shù)有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
36 | 安徽新安愛房資訊有限公司 | 潛在瞪羚企業(yè) |
1 | 陽(yáng)光三星(合肥)儲(chǔ)能電源有限公司 | 瞪羚企業(yè) |
2 | 會(huì)通新材料股份有限公司 | 瞪羚企業(yè) |
3 | 合肥圓融新材料有限公司 | 瞪羚企業(yè) |
4 | 合肥永升機(jī)械有限公司 | 瞪羚企業(yè) |
5 | 合肥國(guó)軒電池材料有限公司 | 瞪羚企業(yè) |
6 | 安徽協(xié)創(chuàng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 瞪羚企業(yè) |
7 | 訊飛智元信息科技有限公司 | 瞪羚企業(yè) |
8 | 合肥中鼎信息科技股份有限公司 | 瞪羚企業(yè) |
9 | 合肥訊飛數(shù)碼科技有限公司 | 瞪羚企業(yè) |
10 | 合肥君正科技有限公司 | 瞪羚企業(yè) |
11 | 合肥宏晶微電子科技股份有限公司 | 瞪羚企業(yè) |
12 | 安徽中科美絡(luò)信息技術(shù)有限公司 | 瞪羚企業(yè) |
13 | 安徽陽(yáng)光信通電子科技有限公司 | 瞪羚企業(yè) |
14 | 安徽明生恒卓科技有限公司 | 瞪羚企業(yè) |
15 | 安徽科大訊飛醫(yī)療信息技術(shù)有限公司 | 瞪羚企業(yè) |
16 | 安徽捷興信息安全技術(shù)有限公司 | 瞪羚企業(yè) |
17 | 安徽迪科數(shù)金科技有限公司 | 瞪羚企業(yè) |
18 | 安徽百誠(chéng)慧通科技有限公司 | 瞪羚企業(yè) |
1 | 中建材(合肥)粉體科技裝備有限公司 | 潛在獨(dú)角獸企業(yè) |
2 | 瑞納智能設(shè)備股份有限公司 | 潛在獨(dú)角獸企業(yè) |
3 | 合肥陽(yáng)光信息科技有限公司 | 潛在獨(dú)角獸企業(yè) |
4 | 合肥立方制藥股份有限公司 | 潛在獨(dú)角獸企業(yè) |
5 | 合肥河鋼新材料科技有限公司 | 潛在獨(dú)角獸企業(yè) |
6 | 合肥東方節(jié)能科技股份有限公司 | 潛在獨(dú)角獸企業(yè) |
7 | 合肥達(dá)因汽車空調(diào)有限公司 | 潛在獨(dú)角獸企業(yè) |
8 | 合肥超科電子有限公司 | 潛在獨(dú)角獸企業(yè) |
9 | 安徽舜禹水務(wù)股份有限公司 | 潛在獨(dú)角獸企業(yè) |
10 | 安徽南瑞繼遠(yuǎn)電網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 潛在獨(dú)角獸企業(yè) |
11 | 合肥移瑞通信技術(shù)有限公司 | 潛在獨(dú)角獸企業(yè) |
12 | 合肥維天運(yùn)通信息科技股份有限公司 | 潛在獨(dú)角獸企業(yè) |
13 | 安徽知學(xué)科技有限公司 | 潛在獨(dú)角獸企業(yè) |
合肥市高成長(zhǎng)企業(yè)培育申報(bào)條件范圍
一、遴選范圍(條件同時(shí)滿足)
(一)工商登記住所位于合肥市轄區(qū)內(nèi)、有健全的財(cái)務(wù)制度、實(shí)行獨(dú)立核算、運(yùn)營(yíng)情況良好的法人企業(yè)。
(二)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)(產(chǎn)品)符合新一代電子信息、先進(jìn)裝備制造、生物醫(yī)藥等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè),節(jié)能環(huán)保、新興信息產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、新能源、新能源汽車、高端裝備制造業(yè)和新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),不屬于煙草、鐵路、公路、石油加工、鋼鐵、煤炭、建筑施工、水泥、電解鋁、造紙、平板玻璃、房地產(chǎn)等行業(yè)。
(三)企業(yè)信用良好且近兩年內(nèi)無(wú)重大安全生產(chǎn)、質(zhì)量、環(huán)保事故發(fā)生。
(四)企業(yè)連續(xù)經(jīng)營(yíng)3年以上。
(五)上一會(huì)計(jì)年度,企業(yè)研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比重超過(guò)3%。
二、遴選條件
(一)高成長(zhǎng)種子企業(yè)遴選條件(滿足條件1和2)
1、企業(yè)注冊(cè)成立不超過(guò)五年,近三年?duì)I業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)30%。
2、同時(shí)滿足以下條件之一:
(1)企業(yè)獲得國(guó)家發(fā)明專利、國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)或主持制定國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)均超過(guò)1項(xiàng)(含1項(xiàng));
(2)上一會(huì)計(jì)年度,企業(yè)科技研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比重超過(guò)8%;
(3)上一會(huì)計(jì)年度,企業(yè)獲得風(fēng)險(xiǎn)投資超過(guò)300萬(wàn)元人民幣。
(二)潛在瞪羚企業(yè)遴選條件(滿足條件1和2,或滿足條件3)
1、上一會(huì)計(jì)年度,企業(yè)營(yíng)業(yè)收入在1億元-5億元人民幣之間(信息傳輸、軟件和信息技術(shù),金融,科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù),文化體育和娛樂(lè)等服務(wù)業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)至1000萬(wàn)元-1億元人民幣之間),企業(yè)利潤(rùn)為正數(shù),并滿足下列條件之一:
(1)企業(yè)近三年?duì)I業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)15%(服務(wù)業(yè)企業(yè)近三年?duì)I業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到25%以上),服務(wù)業(yè)企業(yè)按照第(二)條第1款下調(diào)營(yíng)業(yè)收入標(biāo)準(zhǔn)的,近三年?duì)I業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到25%以上;
(2)企業(yè)注冊(cè)成立時(shí)間不超過(guò)5年。
2、在達(dá)到條件1的同時(shí),滿足以下條件之一:
(1)上一會(huì)計(jì)年度,累計(jì)新增固定資產(chǎn)投資額超過(guò)2000萬(wàn)元人民幣,非流動(dòng)資產(chǎn)復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)20%;服務(wù)業(yè)企業(yè)按照第(二)條第1款下調(diào)營(yíng)業(yè)收入標(biāo)準(zhǔn)的,累計(jì)新增就業(yè)人數(shù)達(dá)到20人以上,企業(yè)就業(yè)人員復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到30%以上;
(2)上一會(huì)計(jì)年度,新產(chǎn)品銷售收入占營(yíng)業(yè)收入比重超過(guò)80%,近兩年新產(chǎn)品銷售收入復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)20%。
3、上一會(huì)計(jì)年度,企業(yè)累計(jì)獲得風(fēng)險(xiǎn)投資超過(guò)5000萬(wàn)元人民幣,可直接申報(bào)潛在瞪羚企業(yè)。
表2:潛在瞪羚企業(yè)遴選標(biāo)準(zhǔn)
(三)瞪羚企業(yè)遴選條件(滿足條件1和2之一)
1、上一會(huì)計(jì)年度,企業(yè)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)5億元人民幣(信息傳輸、軟件和信息技術(shù),金融,科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù),文化體育和娛樂(lè)等服務(wù)業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)至超過(guò)1億元人民幣),企業(yè)凈利潤(rùn)為正數(shù),并滿足以下條件之一:
(1)在本地注冊(cè)成立年限不超過(guò)8年(服務(wù)業(yè)企業(yè)按照第(三)條第1款下調(diào)營(yíng)業(yè)收入標(biāo)準(zhǔn)的,企業(yè)注冊(cè)成立年限不超過(guò)5年);
(2)企業(yè)近三年?duì)I業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)15%(服務(wù)業(yè)企業(yè)按照第(三)條第1款下調(diào)營(yíng)業(yè)收入標(biāo)準(zhǔn)的,近三年?duì)I業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)超過(guò)25%);
2、上一會(huì)計(jì)年度,企業(yè)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)10億元人民幣,且凈利潤(rùn)為正數(shù),同時(shí)滿足下列條件之一的,可直接申報(bào)瞪羚企業(yè):
(1)本地注冊(cè)成立不超過(guò)10年;
(2)近三年?duì)I業(yè)收入年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)20%。
表3:瞪羚企業(yè)遴選標(biāo)準(zhǔn)
(四)潛在獨(dú)角獸企業(yè)遴選條件(滿足條件1、2、3和4之一)
1、上一會(huì)計(jì)年度,企業(yè)利潤(rùn)總額超過(guò)2億元人民幣,且凈利潤(rùn)占營(yíng)業(yè)收入比重超過(guò)10%;
2、上一會(huì)計(jì)年度,企業(yè)利潤(rùn)總額超過(guò)1億元人民幣,且近三年凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)20%;
3、上一會(huì)計(jì)年度,企業(yè)利潤(rùn)總額超過(guò)5000萬(wàn)元人民幣,且新產(chǎn)品銷售收入占營(yíng)業(yè)收入比重超過(guò)80%,或近三年?duì)I業(yè)收入年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)20%;
4、獲得私募機(jī)構(gòu)投資,最新一輪估值超過(guò)30億元人民幣。
表4:潛在獨(dú)角獸遴選指標(biāo)
(五)獨(dú)角獸企業(yè)遴選條件
成立時(shí)間不超過(guò)十年(2009年及以后成立),獲得過(guò)私募投資,且尚未上市,企業(yè)估值超過(guò)(含)10億美元。
合肥市高成長(zhǎng)企業(yè)認(rèn)定程序
三、組織方式
本次遴選面向全市范圍,按照“自愿申報(bào)、專家評(píng)審”的原則,經(jīng)企業(yè)申報(bào)、主管部門初審、專家評(píng)審等環(huán)節(jié),對(duì)申報(bào)單位擇優(yōu)納入合肥市高成長(zhǎng)企業(yè)培育庫(kù)。對(duì)入庫(kù)企業(yè)將配套相應(yīng)政策和培育基金予以扶持。
(一)企業(yè)申報(bào)
企業(yè)本著自愿的原則,按照年度高成長(zhǎng)種子企業(yè)、瞪羚企業(yè)、潛在瞪羚企業(yè)、獨(dú)角獸和潛在獨(dú)角獸企業(yè)評(píng)價(jià)遴選申報(bào)通知要求,進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào),同時(shí)報(bào)送紙質(zhì)申報(bào)材料。
(二)主管部門初審
各縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)科技主管部門對(duì)照基本條件對(duì)企業(yè)申報(bào)材料進(jìn)行初審,推薦符合條件的企業(yè)。審核內(nèi)容主要包括:上報(bào)材料的完整性;企業(yè)是否符合基本條件。
(三)專家評(píng)審
市高成長(zhǎng)企業(yè)培育項(xiàng)目組組織專家對(duì)申報(bào)企業(yè)進(jìn)行評(píng)審,經(jīng)專家評(píng)審后形成入選企業(yè)名單,并委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行復(fù)核。
(四)綜合審核與公示
由市科技局進(jìn)行綜合審核,認(rèn)定合肥市高成長(zhǎng)企業(yè)榜單,并對(duì)外發(fā)布。
合肥市高成長(zhǎng)企業(yè)認(rèn)定申報(bào)材料
各申報(bào)企業(yè)須對(duì)申報(bào)材料的真實(shí)可靠性負(fù)責(zé),申報(bào)高成長(zhǎng)種子企業(yè)、瞪羚(潛在)企業(yè)及獨(dú)角獸(潛在)企業(yè)的申報(bào)材料清單如下:
(一)高成長(zhǎng)種子企業(yè)、瞪羚(潛在)企業(yè)申報(bào)材料
1、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件;
2、企業(yè)2017年、2018年、2019年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告、經(jīng)稅務(wù)部門蓋章的近3個(gè)年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表以及稅收完稅證明(復(fù)印件,加蓋公章),不足3年根據(jù)實(shí)際年份提供;
3、相關(guān)證明材料,包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)、研發(fā)平臺(tái)、人才計(jì)劃、高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)、企業(yè)職工社會(huì)保險(xiǎn)繳納證明和科技人員情況說(shuō)明等相關(guān)證明文件;
4、企業(yè)承諾書(附件1);
5、合肥市高成長(zhǎng)企業(yè)培育庫(kù)入庫(kù)企業(yè)基本信息表(2020年度)(附件2);
6、企業(yè)宣傳圖片3張(包括企業(yè)形象展示圖片和產(chǎn)品展示圖片)的電子版;
7、企業(yè)認(rèn)為有助于其參評(píng)的其他材料,如獲得風(fēng)險(xiǎn)投資等材料。
(二)獨(dú)角獸(潛在)企業(yè)申報(bào)材料
1、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件;
2、企業(yè)2017年、2018年、2019年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告、經(jīng)稅務(wù)部門蓋章的近3個(gè)年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表以及稅收完稅證明(復(fù)印件,加蓋公章),不足3年根據(jù)實(shí)際年份提供;
3、企業(yè)融資信息證明材料,請(qǐng)以附件形式,提供以下材料:
(1)最后一輪融資投資協(xié)議中“增資方式、增資價(jià)款、目標(biāo)企業(yè)與投資方蓋章”內(nèi)容;
(2)能夠證明最后一輪融資已經(jīng)完成的交割證明材料,如驗(yàn)資證明、股權(quán)變更證明、資金到賬證明等;
4、相關(guān)證明材料,包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)、研發(fā)平臺(tái)、人才計(jì)劃、高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)等相關(guān)證明文件;
5、企業(yè)承諾書(附件1);
6、合肥市高成長(zhǎng)企業(yè)培育庫(kù)入庫(kù)企業(yè)基本信息表(2020年度)(附件2);
7、企業(yè)宣傳圖片3張(包括企業(yè)形象展示圖片和產(chǎn)品展示圖片)的電子版;
8、企業(yè)認(rèn)為有助于其參評(píng)的其他材料。
五、材料報(bào)送
(一)申報(bào)企業(yè)登錄合肥高成長(zhǎng)企業(yè)服務(wù)平臺(tái)(http://shenbao.ljj.cn),進(jìn)行注冊(cè),在線填寫企業(yè)信息表,并上傳相關(guān)佐證材料(請(qǐng)使用360瀏覽器或IE瀏覽器)。申報(bào)材料經(jīng)由管理員、科技主管部門推薦,同時(shí)報(bào)送紙質(zhì)申報(bào)材料(一式一份),統(tǒng)一用A4紙打印,按序簡(jiǎn)裝裝訂成冊(cè)(加蓋企業(yè)騎縫章,)。
(二)各縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)科技主管部門對(duì)企業(yè)紙質(zhì)申報(bào)材料進(jìn)行初審,推薦符合條件的企業(yè),填寫《合肥市高成長(zhǎng)企業(yè)匯總表》,并加蓋單位公章。
(三)紙質(zhì)申報(bào)材料(一式一份)和附件4匯總表報(bào)各縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)科技主管部門,電子版發(fā)指定郵箱。
下一篇:安徽省中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)申報(bào)政策